根據(jù)自治區(qū)農(nóng)業(yè)財(cái)政項(xiàng)目要求,靈武市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局專家組通過聽取匯報(bào)、查看內(nèi)業(yè)資料、實(shí)地查看的方式對(duì)我中心“2025年靈武市農(nóng)作物秸稈綜合利用重點(diǎn)縣項(xiàng)目”進(jìn)行綜合驗(yàn)收,現(xiàn)對(duì)驗(yàn)收結(jié)果及補(bǔ)貼資金予以公示,公示時(shí)間為5個(gè)工作日。
??? 舉報(bào)電話:0951-4021412(靈武市紀(jì)委監(jiān)委派駐農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組)????? ?
??? 監(jiān)督電話:0951-4038760(靈武市農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣服務(wù)中心辦公室)
????????????????????????????????????????靈武市農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣服務(wù)中心
??????????????????????????????????????????????2025年11月20日
| 項(xiàng)目名稱 | 內(nèi)容 | 實(shí)施單位 | 實(shí)施地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 完成任務(wù)數(shù) | 驗(yàn)收結(jié)果 | 補(bǔ)貼單價(jià)(元) | 兌付資金 (萬(wàn)元) |
| 2025年靈武市農(nóng)作物秸稈綜合利用重點(diǎn)縣項(xiàng)目 | 秸稈機(jī)械化深翻還田 | 寧夏萬(wàn)眾農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)有限公司 | 梧桐樹鄉(xiāng) | 計(jì)劃完成秸稈深翻還田作業(yè)11000畝 | 11000畝 | 合格 | 40 | 44 |
| 靈武市鑫塬農(nóng)機(jī)械服務(wù)有限公司 | 郝家橋鎮(zhèn) | 計(jì)劃完成秸稈深翻還田作業(yè)10000畝 | 10000畝 | 合格 | 40 | 40 | ||
| 寧夏綠先鋒農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 崇興鎮(zhèn) | 計(jì)劃完成秸稈深翻還田作業(yè)10000畝 | 10000畝 | 合格 | 40 | 40 | ||
| 靈武市同心農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 白土崗鄉(xiāng) | 計(jì)劃完成秸稈深翻還田作業(yè)8000畝 | 8000畝 | 合格 | 40 | 32 | ||
| 寧夏鑫超農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 東塔鎮(zhèn)、臨河鎮(zhèn)、??馬家灘鎮(zhèn)、良繁場(chǎng) | 計(jì)劃完成秸稈深翻還田作業(yè)6000畝 | 6000畝 | 合格 | 40 | 24 | ||
| 秸稈打捆 | 寧夏營(yíng)豐農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 靈武市轄區(qū) | 計(jì)劃完成秸稈打捆作業(yè)2000畝 | 2000畝 | 合格 | 20 | 4 | |
| 靈武市耕耘農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 靈武市轄區(qū) | 計(jì)劃完成秸稈打捆作業(yè)2000畝 | 2000畝 | 合格 | 20 | 4 | ||
| 寧夏浪順農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)有限公司 | 靈武市轄區(qū) | 計(jì)劃完成秸稈打捆作業(yè)2000畝 | 2000畝 | 合格 | 20 | 4 | ||
| 靈武市蘇軍農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)專業(yè)合作社 | 靈武市轄區(qū) | 計(jì)劃完成秸稈打捆作業(yè)2000畝 | 2000畝 | 合格 | 20 | 4 | ||
| 寧夏智捷農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)有限公司 | 靈武市轄區(qū) | 計(jì)劃完成秸稈打捆作業(yè)2000畝 | 2000畝 | 合格 | 20 | 4 | ||
| 秸稈草制品加工銷售 | 靈武市文武草制品專業(yè)合作社 | 靈武市轄區(qū) | 計(jì)劃完成秸稈草制品加工銷售1500噸 | 1500噸 | 合格 | 20 | 3 | |
| 靈武市德琴草制品專業(yè)合作社 | 靈武市轄區(qū) | 計(jì)劃完成秸稈草制品加工銷售1500噸 | 1500噸 | 合格 | 20 | 3 | ||
| 靈武市眾宏草制品有限公司 | 靈武市轄區(qū) | 計(jì)劃完成秸稈草制品加工銷售1500噸 | 1500噸 | 合格 | 20 | 3 | ||
| 秸稈飼草料配送 | 靈武市同心農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 靈武市轄區(qū) | 計(jì)劃完成配送秸稈飼草料3000噸 | 3000噸 | 合格 | 20 | 6 | |
| 秸稈飼草料加工銷售 | 寧夏嘉旺秸稈加工有限公司 | 靈武市轄區(qū) | 計(jì)劃完成加工銷售飼草料1500噸 | 1500噸 | 合格 | 20 | 3 | |
| 靈武市欣興飼草產(chǎn)業(yè)有限公司 | 靈武市轄區(qū) | 計(jì)劃完成加工銷售飼草料1500噸 | 1500噸 | 合格 | 20 | 3 | ||
| 秸稈顆粒燃料加工銷售 | 靈武市森??萍奸_發(fā)有限公司 | 靈武市轄區(qū) | 計(jì)劃完成加工銷售顆粒燃料1000噸 | 1500噸 | 合格 | 20 | 2 | |
| 草谷比、可收集系數(shù)監(jiān)測(cè) | 寧夏大學(xué) | 靈武市轄區(qū) | 開展水稻、玉米草谷比、秸稈可收集系數(shù)監(jiān)測(cè) | 已完成監(jiān)測(cè) | 合格 | 10 | ||
| 資金合計(jì) (萬(wàn)元) | 233 | |||||||




