當(dāng)前位置: 首頁(yè)>政府信息公開(kāi)>直屬機(jī)構(gòu)信息公開(kāi)>靈武市人民政府辦公室>信息公開(kāi)目錄>政府文件>市政府發(fā)
| 索 引 號(hào): | 00001434911640112MB1647965B/2025-00167 | 效力狀態(tài): | 有效 |
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 靈武市自然資源局 | 成文日期: | 2025-07-24 |
| 責(zé)任部門(mén): | 靈武市自然資源局 | 發(fā)布日期: | 2025-09-08 |
| 名 稱: | 靈武市人民政府關(guān)于印發(fā)《靈武市2025年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃》的通知 | ||
| 文字解讀: |
文字解讀:《靈武市2025年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃》 |
||
各有關(guān)單位:
《靈武市2025年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃》已經(jīng)市十八屆人民政府第98次常務(wù)會(huì)議研究通過(guò),現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真抓好落實(shí)。
?
???????????????????????????????????????????????????????????靈武市人民政府
????????????????????????????2025年7月24日
(此件公開(kāi)發(fā)布)
靈武市2025年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃
?
為進(jìn)一步規(guī)范土地儲(chǔ)備管理工作,增強(qiáng)政府對(duì)城鄉(xiāng)統(tǒng)一建設(shè)用地市場(chǎng)的調(diào)控和保障能力,促進(jìn)土地資源的高效配置和合理利用,保障公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生工程、工礦倉(cāng)儲(chǔ)等重點(diǎn)項(xiàng)目的用地。根據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《寧夏回族自治區(qū)土地儲(chǔ)備管理辦法》、《銀川市國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償暫行辦法》規(guī)定,結(jié)合我市土地利用總體規(guī)劃、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、城市規(guī)劃、2025年度國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃及土地市場(chǎng)供需狀況實(shí)際,制定本計(jì)劃。
一、土地儲(chǔ)備期限
靈武市2025年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃期限為一年,從2025年1月1日起至2025年12月31日止。
二、土地儲(chǔ)備原則
(一)堅(jiān)持“統(tǒng)一規(guī)劃、集中儲(chǔ)備、計(jì)劃供應(yīng)”的原則。結(jié)合年度土地市場(chǎng)需求,合理確定土地儲(chǔ)備總量指標(biāo),優(yōu)先儲(chǔ)備城市重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)用地,保障土地市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。
(二)堅(jiān)持節(jié)約集約用地原則。建立儲(chǔ)備土地?cái)?shù)據(jù)庫(kù),加大對(duì)閑置、空閑和低效利用的國(guó)有存量建設(shè)用地處置力度,優(yōu)化收儲(chǔ)土地結(jié)構(gòu),提高土地利用效率。
(三)堅(jiān)持供儲(chǔ)結(jié)合,規(guī)模適度原則。加大已辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用并完成征收的集體土地及批而未供國(guó)有土地全部納入土地儲(chǔ)備庫(kù)。
(四)堅(jiān)持產(chǎn)權(quán)清晰,凈地儲(chǔ)備原則。凡儲(chǔ)備入庫(kù)土地必須做到產(chǎn)權(quán)清晰、無(wú)查封、無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保,出讓前必須做好地上建筑物、附著物、地下構(gòu)筑物、障礙物等清除工作。
(五)堅(jiān)持儲(chǔ)備計(jì)劃適當(dāng)調(diào)整原則。根據(jù)儲(chǔ)備地塊的具體情況,可作適當(dāng)增減調(diào)整,不在計(jì)劃范圍內(nèi)的地塊,若利用條件成熟,可適時(shí)儲(chǔ)備。
三、土地儲(chǔ)備范圍
結(jié)合我市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地利用總體規(guī)劃和近年來(lái)供地情況,擬對(duì)經(jīng)依法無(wú)償收回的國(guó)有土地、已辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用并完成征收的土地、批而未供土地、依法收購(gòu)產(chǎn)權(quán)清晰的國(guó)有土地及空閑和低效利用的國(guó)有存量土地進(jìn)行儲(chǔ)備。
四、土地儲(chǔ)備規(guī)模
(一)2024年度末結(jié)轉(zhuǎn)儲(chǔ)備土地情況:2024年末結(jié)轉(zhuǎn)儲(chǔ)備土地1宗2.11公頃(合31.65畝)(詳見(jiàn)附件1)。
(二)2025年度計(jì)劃新增儲(chǔ)備土地情況:2025年我市共計(jì)劃儲(chǔ)備土地107宗,面積面積613.1537公頃(合9197.3055畝)(詳見(jiàn)附件2)。
五、2024年度土地儲(chǔ)備資金來(lái)源
土地儲(chǔ)備成本主要是土地及地上構(gòu)建筑物的拆遷補(bǔ)償和土地開(kāi)發(fā)成本,資金來(lái)源于市政府從國(guó)有土地收益、土地出讓收入和財(cái)政資金中統(tǒng)籌安排,同時(shí)積極探索通過(guò)發(fā)行地方政府土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券從事土地儲(chǔ)備,運(yùn)用專項(xiàng)債券資金依法取得土地。
六、土地儲(chǔ)備供應(yīng)計(jì)劃
2025年度計(jì)劃供應(yīng)總規(guī)模為面積613.1537公頃(合9197.3055畝),其中:物流倉(cāng)儲(chǔ)用地2.0625公頃(合30.9375畝);工礦用地300.9867公頃(合4157.2006畝);公共管理與公共服務(wù)用地10.3326公頃(合154.989畝);公用設(shè)施用地136.2273公頃(合2043.4095畝);交通運(yùn)輸用地93.7926公頃(合1406.889畝);綠地與開(kāi)敞空間用地5.2467公頃(合78.7005畝);商服用地64.5053公頃(合967.5795畝)。
?
附件:1.2024年度末儲(chǔ)備土地結(jié)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)表
????????2.2025年度計(jì)劃新增儲(chǔ)備土地統(tǒng)計(jì)表
?
?
附件1 2024年度末儲(chǔ)備土地結(jié)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 面積 (公頃) | 位置 | 四至范圍 | 用途 | 地類 | 來(lái)源 |
1 | 蘭州太寶制藥有限公司 | 2.11 | 307國(guó)道北側(cè) | 東至天馬冶煉廠、南至鍋爐房、西至棗園路、北至龍騰工貿(mào)公司 | 商服用地 | 存量建設(shè)用地 | 收購(gòu) |
合計(jì) | 2.11 | ||||||
附件2
2025年度計(jì)劃新增儲(chǔ)備土地統(tǒng)計(jì)表 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 用地面積 | 用途 | 來(lái)源 |
1 | 華能靈武馬家灘170兆瓦集中式光伏110KV升壓站配套建設(shè)靜止同步調(diào)相機(jī)項(xiàng)目 | 0.2283 | 工礦用地 | 劃撥 |
2 | 寧夏靈武寶豐光伏發(fā)電有限公司2000MW光伏復(fù)合電站項(xiàng)目配建330kV升壓站工程 | 3.9172 | 工礦用地 | 劃撥 |
3 | 國(guó)能浙能寧東發(fā)電有限公司廠區(qū)北側(cè)防洪防汛設(shè)施項(xiàng)目 | 1.7546 | 工礦用地 | 劃撥 |
4 | 靈州生態(tài)體育公園建設(shè)項(xiàng)目 | 1.2425 | 綠地與開(kāi)敞空間用地 | 劃撥?存量 |
5 | 國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司寧夏西嶺750千伏輸變電工程 | 19.9234 | 公用設(shè)施用地 | 劃撥 |
6 | 寧夏電投永利2×66萬(wàn)千瓦煤電項(xiàng)目 | 6.2756 | 工礦用地 | 劃撥 |
7 | 銀川高新區(qū)再生資源產(chǎn)業(yè)園A區(qū)停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目 | 1.0684 | 交通運(yùn)輸用地 | 劃撥?存量 |
8 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生急救能力提升項(xiàng)目—靈武市郝家橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院新建項(xiàng)目 | 0.3768 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥?存量 |
9 | 廢舊電器電子產(chǎn)品及再生資源回收拆解處理分揀中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1.0937 | 工礦用地 | 寧政土批字〔2010〕149號(hào) |
10 | 馬家灘商業(yè)房 | 2.1159 | 商服用地 | 存量 |
11 | 省道308線鄭記堡至石溝驛公路(鹽池段) | 0.6223 | 交通運(yùn)輸用地 | 寧政土批字〔2020〕189號(hào) |
12 | 南湖蓄水工程項(xiàng)目 | 10.7368 | 公用設(shè)施用地 | 寧政土批字〔2020〕165號(hào) |
13 | 蒙牛集團(tuán)項(xiàng)目綠化帶 | 4.0042 | 綠地與開(kāi)敞空間用地 | 寧政土批字〔2020〕53號(hào) |
14 | 銀星一井14采區(qū)接續(xù)項(xiàng)目 | 7.6634 | 工礦用地 | 寧政土批字〔2021〕187號(hào) |
15 | 中山街向北延伸段防洪排澇項(xiàng)目 | 0.7600 | 公用設(shè)施用地 | 寧政土批字[2023]195號(hào) |
16 | 年產(chǎn)36萬(wàn)噸飼料廠及養(yǎng)殖服務(wù)中心項(xiàng)目、年出欄5000萬(wàn)羽肉雞食品全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 12.4641 | 工礦用地 | 寧政土批字[2023]275號(hào) |
17 | 秦漢渠第三管理段、上灘村垃圾中轉(zhuǎn)站 | 0.0793 | 公用設(shè)施用地 | 寧政土批字[2023]239號(hào) |
18 | 丁家梁煤礦項(xiàng)目 | 13.8050 | 工礦用地 | 寧政土批字[2023]331號(hào) |
19 | 狼皮子梁村村民委員會(huì)項(xiàng)目 | 0.2772 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 寧政土批字[2024]34號(hào) |
20 | 乳品智能移動(dòng)云工廠設(shè)施項(xiàng)目 | 0.4975 | 工礦用地 | 寧政土批字[2024]237號(hào) |
21 | 2023年靈武市人大重點(diǎn)建設(shè)崇興鎮(zhèn)靈吳路韓渠岔路口環(huán)境綜合整治項(xiàng)目(一期) | 0.5199 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 寧政土批字[2024]52號(hào) |
22 | 中北村高質(zhì)量美麗宜居村莊建設(shè)項(xiàng)目 | 0.5496 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 寧政土批字[2024]93號(hào) |
23 | 西渠村垃圾中轉(zhuǎn)站 | 0.1474 | 公用設(shè)施用地 | 寧政土批字[2024]138 號(hào) |
24 | 梧桐樹(shù)鄉(xiāng)楊洪橋村三產(chǎn)業(yè)融合園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 0.6190 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 寧政土批字[2024]161 號(hào) |
25 | 朔方路北側(cè)商業(yè)綜合體項(xiàng)目 | 8.4205 | 商服用地 | 寧政土批字[2024]108號(hào) |
26 | 寧夏晨洋交通物流配送中心二期建設(shè)項(xiàng)目 | 0.2685 | 倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 寧政土批字[2024]195號(hào) |
27 | 靈武市福靈養(yǎng)老綜合服務(wù)中心第二敬老院 | 0.1747 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 寧政土批字[2024]195號(hào) |
28 | 中山街東側(cè)八一路南側(cè)宗地項(xiàng)目 | 7.0000 | 商服用地 | 寧政土批字[2024]263號(hào) |
29 | 中山街東側(cè)八一路南側(cè)宗地項(xiàng)目 | 5.4147 | 商服用地 | 存量 |
30 | 靈州大道南側(cè)、懷遠(yuǎn)街西側(cè)宗地項(xiàng)目 | 6.5796 | 商服用地 | 寧政土批字[2021]98號(hào) |
31 | 寧夏危險(xiǎn)廢物(含醫(yī)療廢物)綜合利用處置中心項(xiàng)目-寧夏德坤環(huán)保科技實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司寧夏危險(xiǎn)廢物(含醫(yī)療廢物)綜合利用處置中心項(xiàng)目 | 23.3342 | 公用設(shè)施用地 | 寧政土批字[2024]310號(hào) |
32 | 伏圖拉集團(tuán)銀川靈武太陽(yáng)能一體化基地項(xiàng)目 | 9.0372 | 工礦用地 | 寧政土批字[2024]351號(hào) |
33 | 寧夏靈武寶豐光伏發(fā)電有限公司2000MW光伏復(fù)合電站項(xiàng)目配建330kV升壓站工程 | 3.9172 | 工礦用地 | 寧政土批字[2024]9號(hào) |
34 | 靈武臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)鐵路專用線蒙牛支線項(xiàng)目 | 73.0819 | 交通運(yùn)輸用地 | 寧政土批字[2024]43號(hào) |
35 | 寧夏積家井礦區(qū)銀星一井煤礦項(xiàng)目 | 67.4653 | 工礦用地 | 寧政土批字[2024]242號(hào) |
36 | 華能靈武馬家灘170兆瓦集中式光伏110KV升壓站配套建設(shè)靜止同步調(diào)相機(jī)項(xiàng)目 | 0.2283 | 工礦用地 | 寧政土批字[2024]243號(hào) |
37 | 寧夏積家井礦區(qū)月兒灣煤礦項(xiàng)目(靈武段) | 5.2936 | 工礦用地 | 寧政土批字[2024]332號(hào) |
38 | 國(guó)能靈紹直流配套靈武200萬(wàn)千瓦復(fù)合光伏基地項(xiàng)目升壓站建設(shè)用地 | 9.1607 | 工礦用地 | 自治區(qū)重點(diǎn)、2024預(yù)審 |
39 | 寧國(guó)運(yùn)靈武100萬(wàn)千瓦光伏復(fù)合項(xiàng)目升壓站建 | 3.2767 | 工礦用地 | 自治區(qū)重點(diǎn)、2025預(yù)審 |
40 | 樂(lè)想(寧夏)新能源混動(dòng)拖拉機(jī)工廠建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn)1000臺(tái)新能源混動(dòng)拖拉機(jī)工廠 | 13.0000 | 工礦用地 | 靈武市重點(diǎn) |
41 | 西部比特科技有限公司寧夏靈武市綠電智慧園區(qū)示范工程及新能源智慧算力科研項(xiàng)目 | 6.6700 | 工礦用地 | 靈武市重點(diǎn)、已完成建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審或選址臨時(shí)用地66700 ㎡(100畝)。在園區(qū)內(nèi)新建一座聚風(fēng)型發(fā)電及智慧算力設(shè)施,還需在臨時(shí)用地上進(jìn)行3年基礎(chǔ)型實(shí)驗(yàn)研究,該實(shí)驗(yàn)研究工程新建1座實(shí)驗(yàn)用活動(dòng)板房,16個(gè)實(shí)驗(yàn)設(shè)備設(shè)施及儀器,一座變壓器及其它道路等臨時(shí)設(shè)施 |
42 | 寧夏力恒科貿(mào)有限公司廢舊電子電器小家電產(chǎn)品回收拆解處理中心項(xiàng)目項(xiàng)目 | 2.6640 | 工礦用地 | 靈武市重點(diǎn)、已批土地 |
43 | 馬家灘鎮(zhèn)消防救援站項(xiàng)目 | 0.4662 | 公用設(shè)施用地 | 靈武市重點(diǎn) |
44 | 寧夏銀星煤業(yè)有限公司銀星一井?dāng)U建項(xiàng)目 | 5.7103 | 工礦用地 | 2024預(yù)審 |
45 | 國(guó)能寧夏煤業(yè)公司紅石灣煤礦煤場(chǎng)封閉改造工程項(xiàng)目 | 0.5134 | 工礦用地 | 2024預(yù)審 |
46 | 寧夏寧東青龍山330千伏變電站110千伏間隔擴(kuò)建二期工程建設(shè) | 0.1048 | 工礦用地 | 2024預(yù)審 |
47 | 梧桐樹(shù)鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品加工冷鏈集配中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1.7940 | 倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 2024預(yù)審 |
48 | 寧東基地臨河電廠至北部蒸汽管網(wǎng)供汽專線項(xiàng)目(靈武段) | 0.7987 | 公用設(shè)施用地 | 2024預(yù)審 |
49 | 銀星二號(hào)煤礦北區(qū)開(kāi)拓12采區(qū)工業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 16.0000 | 工礦用地 | 2024預(yù)審 |
50 | 國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司紅柳煤礦紅柳站臺(tái)項(xiàng)目 | 0.7335 | 工礦用地 | 2024預(yù)審 |
51 | 銀川市綠電園區(qū)17.375MW/55.6MWh新能源共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 0.4029 | 工礦用地 | 2024預(yù)審 |
52 | 寧夏銀川臨港產(chǎn)業(yè)園蒸汽管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 3.7833 | 公用設(shè)施用地 | 2024預(yù)審 |
53 | 棗泉煤礦13、14采區(qū)地面液氮防滅火系統(tǒng)工程 | 0.1875 | 工礦用地 | 2024預(yù)審 |
54 | 原石溝驛農(nóng)場(chǎng)家屬區(qū)棚戶區(qū)改造及配套附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 0.8406 | 工礦用地 | 2024預(yù)審 |
55 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司丁家梁煤礦民用爆炸物品地面存儲(chǔ)庫(kù)項(xiàng)目 | 0.3372 | 工礦用地 | 2024預(yù)審 |
56 | 國(guó)能靈武“鄉(xiāng)村沐光”80兆瓦分布式光伏復(fù)合示范項(xiàng)目1號(hào)35kV升壓站項(xiàng)目 | 0.2358 | 工礦用地 | 2024預(yù)審 |
57 | 國(guó)能靈武“鄉(xiāng)村沐光”80兆瓦分布式光伏復(fù)合示范項(xiàng)目2號(hào)35kV升壓站項(xiàng)目 | 0.2103 | 工礦用地 | 2024預(yù)審 |
58 | 銀川市居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目一期(臨河鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心) | 0.2760 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 2025預(yù)審 |
59 | 長(zhǎng)寧線靈武分輸口為寧夏德寧新能源有限公司新增下載點(diǎn)項(xiàng)目 | 0.0209 | 公用設(shè)施用地 | 2025預(yù)審 |
60 | 墾地合作靈武農(nóng)場(chǎng)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 33.33 | 公用設(shè)施用地 | 儲(chǔ)備 |
61 | 原果酒廠改造項(xiàng)目 | 3.5000 | 公用設(shè)施用地 | 儲(chǔ)備 |
62 | 原水產(chǎn)站平房改造 | 0.6700 | 交通運(yùn)輸用地 | 儲(chǔ)備 |
63 | 中電環(huán)能(寧夏)科技設(shè)備有限公司 | 5.9700 | 工礦用地 | 儲(chǔ)備 |
64 | 靈武市如源豐氧氣乙炔廠 | 0.8824 | 工礦用地 | 儲(chǔ)備 |
65 | 靈武市金棟再生資源有限公司 | 0.6172 | 工礦用地 | 儲(chǔ)備 |
66 | 靈武市東旭廢舊金屬收購(gòu)站 | 0.3732 | 工礦用地 | 儲(chǔ)備 |
67 | 靈武市宏凱再生資源有限公司 | 0.9712 | 工礦用地 | 儲(chǔ)備 |
68 | 馬煒翔 | 0.5287 | 工礦用地 | 儲(chǔ)備 |
69 | 靈武市春龍廢舊金屬回收有限公司 | 1.0033 | 工礦用地 | 儲(chǔ)備 |
70 | 寧夏普氏再生資源有限公司 | 0.4715 | 工礦用地 | 儲(chǔ)備 |
71 | 靈武市眾骉再生資源有限公司 | 1.2976 | 工礦用地 | 儲(chǔ)備 |
72 | 寧夏瑞金再生資源有限公司 | 1.0000 | 工礦用地 | 儲(chǔ)備 |
73 | 靈武市鴻捷再生資源有限公司 | 1.1138 | 工礦用地 | 儲(chǔ)備 |
74 | 寧夏臨盛銅業(yè)科技有限公司 | 3.0513 | 工礦用地 | 儲(chǔ)備 |
75 | 寧東至蘇銀電池及儲(chǔ)能集裝系統(tǒng)示范項(xiàng)目配套蒸汽綜合管線工程(靈武段) | 6.3065 | 工礦用地 | 儲(chǔ)備 |
76 | 全民健身中心 | 1.4994 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 儲(chǔ)備 |
77 | 靈武市城鎮(zhèn)污水再生利用工程 | 16.9300 | 公用設(shè)施用地 | |
78 | 靈武市城市停車(chē)場(chǎng)(地下人防工程)建設(shè)項(xiàng)目 | 3.4500 | 公用設(shè)施用地 | |
79 | 靈武市城中村改造項(xiàng)目 | 2.2800 | 商服用地 | |
4.9800 | 商服用地 | |||
1.6100 | 商服用地 | |||
7.2400 | 商服用地 | |||
80 | 靈武市健身補(bǔ)短板城市體育公園 | 3.9100 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | |
81 | 寧夏長(zhǎng)城非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽館附屬配套建設(shè)項(xiàng)目 | 1.3600 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | |
82 | 靈武市新區(qū)東街(河奇路-朔方路)道路工程 | 2.1000 | 交通運(yùn)輸用地 | |
83 | 靈武市學(xué)苑路至344打通斷頭路項(xiàng)目 | 2.4700 | 交通運(yùn)輸用地 | |
84 | 靈武市懷遠(yuǎn)街(朔方路-河奇路)向北排水防澇設(shè)施改造項(xiàng)目 | 4.3000 | 交通運(yùn)輸用地 | |
85 | 靈武市河奇路(農(nóng)場(chǎng)路-嘉源街)排水防澇設(shè)施改造項(xiàng)目 | 5.0300 | 交通運(yùn)輸用地 | |
86 | 靈武市緯一路(農(nóng)場(chǎng)渠街-西昌街)道路工程 | 4.4500 | 交通運(yùn)輸用地 | |
87 | 水洞溝遺址保護(hù)管理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 0.7700 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 劃撥 存量 |
88 | 雙馬一礦職工宿舍樓 | 0.5713 | 工礦用地 | 劃撥? |
89 | 寧夏祥核云儲(chǔ)200MW/400MWh光儲(chǔ)充一體化共享儲(chǔ)能電站 | 3.8000 | 公用設(shè)施用地 | 國(guó)有 |
90 | 銀川高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)臨港產(chǎn)業(yè)園綜合服務(wù)中心項(xiàng)目 | 3.6406 | 商服用地 | 國(guó)有 |
91 | 上海重塑能源集團(tuán)股份有限公司氫能裝備基地及其配套測(cè)試用氫建設(shè)項(xiàng)目 | 4.3000 | 工礦用地 | 國(guó)有 |
92 | 上海重塑能源集團(tuán)股份有限公司年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸綠氫制儲(chǔ)輸用一體化項(xiàng)目 | 16.6700 | 工礦用地 | 國(guó)有 |
93 | 銀川高新區(qū)科技孵化器項(xiàng)目 | 9.6000 | 工礦用地 | 國(guó)有 |
94 | 寧夏喜核綠儲(chǔ)50MW/12.5MWh飛輪儲(chǔ)能電站 | 1.5300 | 工礦用地 | 存量 |
95 | 恩波露寧夏乳制品深加工基地建設(shè)項(xiàng)目 | 6.5000 | 工礦用地 | 存量 |
96 | 中廣核新能源靈武有限公司制氫站項(xiàng)目 | 20.7000 | 工礦用地 | 國(guó)有 |
97 | 靈武市果業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.664 | 商服用地 | 收儲(chǔ) |
98 | 動(dòng)力樂(lè)園 | 2.29 | 商服用地 | |
99 | 生態(tài)餐廳 | 1.65 | 商服用地 | |
100 | 卡丁車(chē)賽場(chǎng) | 3.09 | 商服用地 | |
101 | 林間木屋民宿 | 7.53 | 商服用地 | |
102 | 銀川高新區(qū)靈州化工產(chǎn)業(yè)園事故應(yīng)急池建設(shè)項(xiàng)目 ?? | 0.56 | 公用設(shè)施用地 | |
103 | 銀川高新區(qū)靈州化工產(chǎn)業(yè)園危化停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 ? | 1.9568 | 公用設(shè)施用地 | |
104 | 銀川高新區(qū)靈州化工產(chǎn)業(yè)園應(yīng)急響應(yīng)中心及消防站建設(shè)項(xiàng)目 | 1.8413 | 公用設(shè)施用地 | |
105 | 銀川高新區(qū)靈州化工產(chǎn)業(yè)園道路工程 ? | 10.809 | 公用設(shè)施用地 | |
106 | 銀川高新區(qū)臨港產(chǎn)業(yè)園乳制品加工產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 10.5 | 工礦用地 | |
107 | 銀川高新區(qū)智能裝備制造產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 13.34 | 工礦用地 | |
總計(jì) | 613.1537 | |||
附件: